إحصائيات
مدن ليبيا
الترتيب الاسم عدد السكان
إحصائية 1984 --------------- تقديرات 2005 --------- الشعبية
1. طرابلس 591.062 --------1.150.989 -----------شعبية طرابلس
2. بنغازي 446.250 -------650.629 ---------شعبية بنغازي
3. مصراتة 121.669------- 386.120 -----------شعبية مصراتة
4. العزيزية 29.310 -----------287.407 ---------شعبية الجفارة
5. ترهونة 29.750 ---------210.697 -------شعبية ترهونة ومسلاتة
6. الخمس 38.174 ------201.943 -----شعبية المرقب
7. الزاوية 91.603 -----------186.123 ---------شعبية الزاوية
8. زوارة 21.600---------- 180.310 --------شعبية النقاط الخمس
9. إجدابيا 65.276---------- 134.358 ------شعبية إجدابيا
10. سرت 35.278 ---------128.123 --------شعبية سرت
11. سبها 70.905---------- 126.386 ---------شعبية سبها
12. طبرق 62.500 -----------121.052 --------شعبية البطنان
13. البيضاء 67.120 --------118.753 --------شعبية الجبل الأخضر
14. صبراتة 30.220------- 102.038 ---------شعبية صبراتة وصرمان
15. زليتن 39.950 --------99.289 ----------شعبية المرقب
16. المرج 54.010 ----------85.315 -----شعبية المرج
17. غريان 16.420 -------85.219 --------شعبية غريان
18. درنة 60.980 ---------78.782 ------شعبية درنة
19. يفرن 18.460-------- 67.638 -------شعبية يفرن
20. نالوت 10.380 -----66.228-------- شعبية نالوت
21. صرمان 27.040 -------56.221 ------شعبية صبراتة وصرمان
22. القبة 10.170 ---------53.064 ------شعبية القبة
23. بني وليد 28.650 -----46.350 -----شعبية بني وليد
24. الجوف 17.320 --------46.050 -------شعبية الكفرة
25. مرزق 10.829 ------43.732 -----------شعبية مرزق
مدن ليبيا
الترتيب الاسم عدد السكان
إحصائية 1984 --------------- تقديرات 2005 --------- الشعبية
1. طرابلس 591.062 --------1.150.989 -----------شعبية طرابلس
2. بنغازي 446.250 -------650.629 ---------شعبية بنغازي
3. مصراتة 121.669------- 386.120 -----------شعبية مصراتة
4. العزيزية 29.310 -----------287.407 ---------شعبية الجفارة
5. ترهونة 29.750 ---------210.697 -------شعبية ترهونة ومسلاتة
6. الخمس 38.174 ------201.943 -----شعبية المرقب
7. الزاوية 91.603 -----------186.123 ---------شعبية الزاوية
8. زوارة 21.600---------- 180.310 --------شعبية النقاط الخمس
9. إجدابيا 65.276---------- 134.358 ------شعبية إجدابيا
10. سرت 35.278 ---------128.123 --------شعبية سرت
11. سبها 70.905---------- 126.386 ---------شعبية سبها
12. طبرق 62.500 -----------121.052 --------شعبية البطنان
13. البيضاء 67.120 --------118.753 --------شعبية الجبل الأخضر
14. صبراتة 30.220------- 102.038 ---------شعبية صبراتة وصرمان
15. زليتن 39.950 --------99.289 ----------شعبية المرقب
16. المرج 54.010 ----------85.315 -----شعبية المرج
17. غريان 16.420 -------85.219 --------شعبية غريان
18. درنة 60.980 ---------78.782 ------شعبية درنة
19. يفرن 18.460-------- 67.638 -------شعبية يفرن
20. نالوت 10.380 -----66.228-------- شعبية نالوت
21. صرمان 27.040 -------56.221 ------شعبية صبراتة وصرمان
22. القبة 10.170 ---------53.064 ------شعبية القبة
23. بني وليد 28.650 -----46.350 -----شعبية بني وليد
24. الجوف 17.320 --------46.050 -------شعبية الكفرة
25. مرزق 10.829 ------43.732 -----------شعبية مرزق